| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2015): NOVEMBER | AERODROME SAFETY FOR MANOUVERING AREA IN SOEKARNO-HATTA INTERNATIONAL AIRPORT CENGKARENG | Abstract PDF | 
| Prasadja Ricardianto, Muhammad Rifni, Oce Prasetya | ||
| Vol 1, No 2 (2014): JULI | Air Cargo Capacity on Cargo Terminal Development Plan at Soekarno-Hatta International Airport | Abstract PDF | 
| Ricky P. Ricardianto, Hendro Kuntohadi, Muhammad Rifni | ||
| Vol 1, No 1 (2014): MARET | Airline Fleet Assignment and Schedule Planning | Abstract PDF | 
| Aditya Nugroho | ||
| Vol 2, No 3 (2015): NOVEMBER | AIRPORT FACTOR IN FLIGHT DELAYS IN INDONESIA | Abstract PDF | 
| Indra Setiawan, Suharto Abdul Majid, Yuliantini Yuliantini | ||
| Vol 2, No 3 (2015): NOVEMBER | AIRPORT RAMP RISK ANALYSIS AT HALIM PERDANAKUSUMA | Abstract PDF | 
| Mustika Sari, Dian Artanti Arubusman, Syaiful Abbas | ||
| Vol 3, No 1 (2016): MARET | ANALISIS FAKTOR BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PENANGANAN KARGO DI BANDARA SOEKARNO HATTA INTERNATIONAL AIRPORT | Abstract PDF | 
| Dinar Dewi Kania, Eko Probo, Hanifah Hanifah | ||
| Vol 5, No 3 (2018): NOVEMBER | Arsitektur Strategi Pengembangan Bisnis Pelabuhan Darat | Abstract PDF | 
| Michael Jourdan, Lukman M. Baga, Harianto Harianto | ||
| Vol 3, No 2 (2016): JULI | BIAYA LOGISTIK DAN KELANCARAN PENGIRIMAN BARANG PADA GERAI BUKU | Abstract PDF | 
| Yohanes Nugraha, Mudjiono Mudjiono, Dedeng Wahyu Edi | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JULI | BUDAYA PERUSAHAAN DAN KINERJA KARYAWAN TRANSPORTASI UDARA | Abstract PDF | 
| Lira Agusinta, Cecep Pahrudin, Wildan Wildan | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JULI | CLASTERING CALON PENUMPANG KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG | Abstract PDF | 
| Muhammad Iqbal Firdaus, Reni Dian Octaviani, Indri Yusnita | ||
| Vol 4, No 1 (2017): MARET | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN PERFORMANSI PELABUHAN | Abstract PDF | 
| Devi Triyani, David Aroschi Lasse, Widodo Widodo, Husni Hasan | ||
| Vol 5, No 1 (2018): MARET | Dampak Kemacetan di Jalan Tol Brebes Timur | Abstract PDF | 
| Mustika Sari, Deslida Saidah, Endang Wahyuni | ||
| Vol 2, No 1 (2015): MARET | Deregulasi Penerbangan dan Kinerja Perusahaan Penerbangan Niaga Berjadwal di Indonesia | Abstract PDF | 
| Indra Setiawan, Dewi Nusraningrum, Yosi Pahala | ||
| Vol 3, No 1 (2016): MARET | DOMESTIC AIR TRANSPORT REGULATIONS IN INDONESIA | Abstract PDF | 
| Kemis Martono, Sandriana Marina, Aditya Wardana | ||
| Vol 4, No 2 (2017): JULI | DUKUNGAN TRANSPORTASI LOGISTIK DAN DAYA SAING INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | Abstract PDF | 
| Budi Sitorus, Tulus Irfan Harsono Sitorus | ||
| Vol 5, No 1 (2018): MARET | Efektivitas Kerja Anak Buah Kapal Pelni | Abstract PDF | 
| Prasadja Ricardianto, Maroef Akbar, Francis Tantri | ||
| Vol 1, No 3 (2014): NOVEMBER | Effectiveness of The Role of Suburb Public Paratransit on Passenger Transport | Abstract PDF | 
| Syaiful Abbas Ras, Andri Primadi, Dhona Shahreza | ||
| Vol 3, No 3 (2016): NOVEMBER | ENSIKLOPEDIA ALAT TRANSPORTASI JAKARTA BERBASIS AUGMENTED REALITY | Abstract PDF | 
| Dharmayanti Dharmayanti, Dimas Dwi Permana, Elvina Elvina | ||
| Vol 5, No 3 (2018): NOVEMBER | Etika Profesi Penerbangan Berbasis Virtue Ethics di Indonesia | Abstract PDF | 
| Dinar Dewi Kania, Dian Artanti Arubusman, Mustika Sari | ||
| Vol 3, No 3 (2016): NOVEMBER | EVALUASI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PELABUHAN | Abstract PDF | 
| Budi Sitorus, Tulus Irpan Harsono Sitorus, Prasadja Ricardianto | ||
| Vol 2, No 3 (2015): NOVEMBER | EVALUATION ON THE PSO PROVISION FOR COMMUTER TRAINS THROUGH PERFORMANCE-BASED PLANNING TO IMPROVE THE SERVICE QUALITY OF ECONOMY-CLASS TRAINS | Abstract PDF | 
| Budi Sitorus, Tulus Irfan Harsono Sitorus, Euis Saribanon | ||
| Vol 5, No 1 (2018): MARET | Faktok-faktor yang Mendorong Wisatawan Menggunakan Transportasi Umum | Abstract PDF | 
| Iqbal Firdaus, Lis Lesmini, Prima Widiyanto | ||
| Vol 3, No 3 (2016): NOVEMBER | FAKTOR PENYEBAB IRREGULARITIES PENANGANAN OPERASIONAL PESAWAT MEDICAL EVACUATION DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA | Abstract PDF | 
| Mustika Sari | ||
| Vol 4, No 3 (2017): NOVEMBER | FAKTOR PENYEBAB MENGENDAPNYA BARANG BERBAHAYA DAN PROSEDUR PEMUSNAHANNYA DI TERMINAL KARGO BANDARA SOEKARNO-HATTA | Abstract PDF | 
| Wynd Rizaldy, Didiet Rachmat Hidayat, Irwan Chairuddin | ||
| Vol 5, No 1 (2018): MARET | Faktor-faktor Pemilihan Jasa Pelayaran di Surabaya | Abstract PDF | 
| Devi Destiani Andilas, Andre Tanza, Yones Valencia | ||
| 1 - 25 of 129 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
